
Contact sec connecté Drivia with Netatmo avec contact maintenu NO livré avec un transformateur de courant fermé 80A maximum
CX³ with Netatmo
Legrand
Contact sec connecté Drivia with Netatmo avec contact maintenu NO livré avec un transformateur de courant fermé 80A maximum
REF. 412173
EAN.
3414972324885
Drivia with Netatmo, contact sec connecté permettant de mesurer la consommation et de gérer via l'App Home + Control la consommation de l'appareil raccordé
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Supply voltage AC 50 Hz | 100-240 V |
---|---|
Supply voltage AC 60 Hz | 100-240 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Number of digital inputs | 1 |
Number of digital outputs | 1 |
Digital inputs configurable | No |
Digital outputs configurable | No |
Input current at signal 1 | 0.5 mA |
Permitted voltage at input | 0-240 V |
Type of voltage (input voltage) | AC |
Type of digital output | Relay |
Permitted voltage at output | 5-250 V |
Type of output voltage | AC/DC |
Short-circuit protection, outputs available | No |
Number of HW-interfaces industrial Ethernet | 0 |
Number of interfaces PROFINET | 0 |
Number of HW-interfaces RS-232 | 0 |
Number of HW-interfaces RS-422 | 0 |
Number of HW-interfaces RS-485 | 0 |
Number of HW-interfaces serial TTY | 0 |
Number of HW-interfaces parallel | 0 |
Number of HW-interfaces wireless | 1 |
Number of HW-interfaces USB | 0 |
Number of HW-interfaces other | 0 |
With optical interface | No |
Supporting protocol for TCP/IP | No |
Supporting protocol for PROFIBUS | No |
Supporting protocol for CAN | No |
Supporting protocol for INTERBUS | No |
Supporting protocol for ASI | No |
Supporting protocol for KNX | No |
Supporting protocol for Modbus | No |
Supporting protocol for Data-Highway | No |
Supporting protocol for DeviceNet | No |
Supporting protocol for SUCONET | No |
Supporting protocol for LON | No |
Supporting protocol for PROFINET IO | No |
---|---|
Supporting protocol for PROFINET CBA | No |
Supporting protocol for SERCOS | No |
Supporting protocol for Foundation Fieldbus | No |
Supporting protocol for EtherNet/IP | No |
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | No |
Supporting protocol for DeviceNet Safety | No |
Supporting protocol for INTERBUS-Safety | No |
Supporting protocol for PROFIsafe | No |
Supporting protocol for SafetyBUS p | No |
Supporting protocol for other bus systems | No |
Radio standard Bluetooth | No |
Radio standard WLAN 802.11 | No |
Radio standard GPRS | No |
Radio standard GSM | No |
Mobile communications standard 3G (UMTS) | No |
IO link master | No |
System accessory | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Type of electric connection | Screw connection |
Time delay at signal change | 200-300 ms |
Fieldbus connection over separate bus coupler possible | No |
Suitable for rail mounting | Yes |
Wall mounting/direct mounting | No |
Front built-in possible | No |
Rack-assembly possible | No |
Suitable for safety functions | No |
SIL according to IEC 61508 | None |
Performance level according to EN ISO 13849-1 | None |
Appendant operation agent (Ex ia) | No |
Appendant operation agent (Ex ib) | No |
Explosion safety category for gas | None |
Explosion safety category for dust | None |
Width | 17.8 mm |
Height | 95.9 mm |
Depth | 71 mm |
4 documents
Tehnični list
Tehnični list
Navodila za uporabo
Navodila za uporabo
1 document
Stran v katalogu
1 document
Pogodba
Decl. UE RED-20-472 2
(0.04 Mo)
SELECT AN ACTION